| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
|
1. – Оптические волокна, сгруппированные в пучки
2. – Тиксотропный гидрофобный заполнитель
3. – Центрально-расположенная трубка (оптический модуль)
4. – Броня из гофрированной стальной ламинированной ленты
5. – Силовой элемент – продольно расположенные стальные проволоки
6. – Защитная оболочка из полиэтилена
|

| Количество волокон, шт. | 4 | 8 | 12 | |
| Диаметр оптического модуля, мм | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
| Диаметр стальной проволоки, мм | 1,0 | |||
| Толщина внешней оболочки, мм * | 1,65 | |||
| Диаметр кабеля, мм * | 11 | |||
| Масса кабеля, кг/км ** | 119 | 120 | 121 | |
| Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический | 10 / 20 диаметров кабеля | |||
| Макс. нагрузка при растяжении, Н | 1500 / 300 (краткоср./долгоср.) | |||
| Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм | 3000 / 300 (краткоср./долгоср.) | |||
|
Допустимые температуры
|
работы | -40°C - +60°C | ||
| хранения | -50°C - +70°C | |||
| инсталляции | -20°C - +50°C | |||
