| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
Спутниковый конвертор Golden Media GM-204MS+ Universal Quattro LNB предназначен для приёма программ Ku-диапазона, передаваемых со спутников в линейной поляризации, например таких как "Сириус, Амос, Хотбёрд, 75й градус", в коллективных системах приёма. Имеет четыре фиксированных выхода для подключения к мультисвичам (LV / LH/ HV / HH). Обычно устанавливается на офсетные антенны.
Конвертор оснащён простейшей системой влагозащиты (эффективна при установке разьёмами вниз).
| выход | частота принимаемая, МГц | принимаемая поляризация | частота на выходе, МГц |
| L/ V | 10700...11700 | вертикальная | 950...1950 |
| L/ H | 10700...11700 | горизонтальная | 950...1950 |
| H/ V | 11700...12750 | вертикальная | 1100...2150 |
| H/ H | 11700...12750 | горизонтальная | 1100...2150 |
