| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |

| Длина, м | OKT-Д(0,5)П-1Е1, у.е. | OKT-Д(1,0)П-1Е1, у.е. |
| 25 | 7.00 | 7,90 |
| 30 | 7.75 | 8.70 |
| 40 | 9.15 | 10.40 |
| 50 | 10.50 | 12.20 |
| 60 | 12.00 | 13.90 |
| 70 | 13.40 | 15.50 |
| 75 | 14.00 | 16.50 |
| 80 | 14.80 | 17.20 |
| 90 | 16.20 | 19.00 |
| 100 | 17.60 | 20.80 |
| 125 | 21.20 | 25.20 |
| 150 | 24.70 | 29.40 |
| 175 | 28.30 | 33.80 |
| 200 | 31.80 | 38.20 |
| 225 | 34.00 | 40.80 |
| 250 | 37.20 | 44.80 |
| 275 | 40.60 | 49.00 |
| 300 | 44.00 | 53.00 |
| 325 | 47.40 | 57.40 |
| 350 | 50.80 | 61.60 |
| 375 | 54.30 | 65.80 |
| 400 | 57.60 | 69.80 |
| 450 | 64.30 | 78.20 |
| 500 | 71.30 | 86.50 |
| Длина, м | OKT-Д(0,5)П-1Е1, у.е. | OKT-Д(1,0)П-1Е1, у.е. |
| 25 | 5,90 | 7,40 |
| 30 | 6,40 | 7,70 |
| 40 | 7,30 | 9,0 |
| 50 | 8,30 | 10,0 |
| 60 | 9,30 | 11,0 |
| 70 | 10,30 | 12,30 |
| 75 | 10,70 | 12,80 |
| 80 | 11,20 | 13,40 |
| 90 | 12,10 | 14,50 |
| 100 | 13,10 | 15,70 |
| 125 | 15,40 | 18,50 |
| 150 | 17,80 | 21,40 |
| 175 | 20,20 | 24,20 |
| 200 | 22,60 | 27,0 |
| 225 | ||
| 250 | 34,7 | 43,8 |
| 275 | 37,9 | 47,8 |
| 300 | 41,0 | 51,8 |
| 325 | 44,2 | 55,9 |
| 350 | 47,4 | 60,0 |
| 375 | 50,5 | 64,0 |
| 400 | 53,7 | 68,0 |
| 450 | 60,0 | 76,0 |
| 500 | 66,4 | 84,0 |
