| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
Контроль и управление осуществляется с помощью WEB интерфейса. Поддержка протокола SNMP позволяет организовать контроль текущего состояния устройства. Технические характеристики:
|
Входные интерфейсы |
1xGbE / 2xASI |
|
Выходные интерфейсы |
1xGbE / 2xASI |
|
Кол-во каналов DVB-S/S2 |
4 |
|
Диапазон симв. скоростей |
1-45 МСимв/с |
|
Прием Multistream |
Да |
|
Кол-во TV сервисов |
Не более 48 |
|
Кол-во CI слотов |
2 |
|
GbE протокол |
DVB over UDP,Multicast |
|
Управление и контроль |
WEB-interface, SNMP |
|
Потребляемая мощность |
< 40 Вт |
|
Корпус |
1RU |
|
Входные интерфейсы |
1xGbE / 2xASI |
|
Выходные интерфейсы |
1xGbE / 2xASI |
|
Кол-во каналов DVB-S/S2 |
4 |
|
Диапазон симв. скоростей |
1-45 МСимв/с |
|
Прием Multistream |
Да |
|
Кол-во TV сервисов |
Не более 48 |
|
Кол-во CI слотов |
2 |
|
GbE протокол |
DVB over UDP,Multicast |
|
Управление и контроль |
WEB-interface, SNMP |
|
Потребляемая мощность |
< 40 Вт |
|
Корпус |
1RU |
