| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |

| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.02 Люкс / F2.0, 0 Люкс с ИК подсветкой |
| Скорость затвора | 1/25 - 1/100000с |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / вручную |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 18 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | Встроенный |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | H: 112° |
| Расстояние фокусировки | 600 мм |
| Обнаружение объекта | 25пх/м, 40 метров |
| Наблюдение за объектом | 63пх/м, 16 метров |
| Распознание объекта | 125пх/м, 8 метров |
| Идентификация объекта | 250пх/м, 4 метра |
| Поддержка разрешений | 1080p(1920x1080) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p(1-25 к/с), 720 р (1-25/50 к/с) |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
| Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Особенности IoT | Airfly, 433/868/915MГц, подключение до 32 беспроводных устройств, до 100 м на открытом пространстве |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Потребляемая мощность | 4,4 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Влажность | <90% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 161,9 х 69,8 х 69,8 мм |
| Вес | 0,22 кг |
| Материал | Пластик |
