| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
| Input | ||
| Impedance | [©] | 75 |
| Connections | IEC jacks | |
| Input frequency range | [MHz] | 47 - 862 |
| Input level | ||
| analogue / digital | [dBµV] | 50 - 80 / 40 - 70 |
| Return loss | [dB] | typ. >8 |
| TV standard | B/G, (D/K)
/ DVB-T 7/8 MHz | |
| Control range for level control | [dB] | > 45 |
| Output (RF modulator) | ||
| Output frequency | [MHz] | 47 - 862 / C 2 - C 69 |
| Output level | ||
| analog / digital | [dBµV] | 90 - 100 / 85 - 95 |
| Intermodulation distance | [dB] | typ. 60 |
| Return loss | [dB] | > 10 |
| Common data | ||
| Power consumption | [W] | 11,5 |
| Ambient temperature | [°C] | 0 … + 50 |
| Input | ||
| Impedance | [©] | 75 |
| Connections | IEC jacks | |
| Input frequency range | [MHz] | 47 - 862 |
| Input level | ||
| analogue / digital | [dBµV] | 50 - 80 / 40 - 70 |
| Return loss | [dB] | typ. >8 |
| TV standard | B/G, (D/K)
/ DVB-T 7/8 MHz | |
| Control range for level control | [dB] | > 45 |
| Output (RF modulator) | ||
| Output frequency | [MHz] | 47 - 862 / C 2 - C 69 |
| Output level | ||
| analog / digital | [dBµV] | 90 - 100 / 85 - 95 |
| Intermodulation distance | [dB] | typ. 60 |
| Return loss | [dB] | > 10 |
| Common data | ||
| Power consumption | [W] | 11,5 |
| Ambient temperature | [°C] | 0 … + 50 |
