| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
| Voltage supply | [V~/Hz] | 230 / 50 |
| EMC | compliant EN 50083-2 | |
| Ambient temperature | [°C] | 0 … +50 |
| Dimensions (WxHxD) | 340 x 491 x 290 | |
| Weight | [kg] | 4,9 |
| Power consumption | [VA]/[W] | maximum 95 / 80 |
| Z 61 | DVB-S to PAL converter | 1 канал DVB-S в 1 канал PAL (47 – 862 МГц), CI интерфейс |
| Z 62 | DVB-S to PAL twin-converter | 2 канала DVB-S в 2 канала PAL (47 – 862 МГц) |
| Z 71 | DVB-T to PAL converter | 1 канал DVB-T в 1 канал PAL (47 – 862 МГц), CI интерфейс |
| Z 72 | DVB-T to PAL twin-converter | 2 канала DVB-T в 2 канала PAL (47 – 862 МГц) |
| Z 52 | DVB-S to QAM twin-converter | 2 QPSK в 2 QAM (47 – 862 МГц) |
| ZSV | Делитель ПЧ, 1х7 (2 шт в комплекте) |
| Voltage supply | [V~/Hz] | 230 / 50 |
| EMC | compliant EN 50083-2 | |
| Ambient temperature | [°C] | 0 … +50 |
| Dimensions (WxHxD) | 340 x 491 x 290 | |
| Weight | [kg] | 4,9 |
| Power consumption | [VA]/[W] | maximum 95 / 80 |
| Z 61 | DVB-S to PAL converter | 1 канал DVB-S в 1 канал PAL (47 – 862 МГц), CI интерфейс |
| Z 62 | DVB-S to PAL twin-converter | 2 канала DVB-S в 2 канала PAL (47 – 862 МГц) |
| Z 71 | DVB-T to PAL converter | 1 канал DVB-T в 1 канал PAL (47 – 862 МГц), CI интерфейс |
| Z 72 | DVB-T to PAL twin-converter | 2 канала DVB-T в 2 канала PAL (47 – 862 МГц) |
| Z 52 | DVB-S to QAM twin-converter | 2 QPSK в 2 QAM (47 – 862 МГц) |
| ZSV | Делитель ПЧ, 1х7 (2 шт в комплекте) |
