| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |

| Common data | |||||||||
| Inputs-outputs | 2 x 1 in 8 | 1 x 1 in 16 | |||||||
| Number power suppl. 230V / 2 | 8VA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Remote current | [mA] | 350 | 350 | 1500 | 350 | 350 | 1500 | ||
| LNB voltage | [V] | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Input frequency range | [MHz] | 950 - 2150 | |||||||
| Input level value | [dBµV] | 85 | |||||||
| Through loss | [dB] | 0 ± 2 | |||||||
| Isolation | [dB] | > 40 | |||||||
| Level control (0,5 dB steps) | [dB] | 0...-15 | |||||||
| Equalizer | [dB] | 0/7 ± 1 | |||||||
| Frequency range insertion loss at 36 MHz band width Nominal frequency range |
[dBss] [dBss] |
< 1 < 2 |
|||||||
| Return loss Inputs / outputs | [dB] | ≥ 12 / ≥ 14 | |||||||
| Output isolation | [dB] | > 20 | |||||||
| Testpoints (1 per polarization) Value output isolation Return loss |
[dB] [dB] |
10 12 |
|||||||
| Type | U 912 | U 913 | U 914 | U 915 | U 916 | U 917 | |
| Order number | 380 192 | 380 212 | 380 213 | 380 214 | 380 215 | 380 216 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs-outputs: F jack, 75 | |||||
| Type | U 921 | U 922 | U 923 | U 924 | U 925 | U 926 | |
| Order number | 380 221 | 380 222 | 380 223 | 380 224 | 380 225 | 380 226 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs-outputs: SMA-connectors, 50 | |||||
| Type | U 931 | U 932 | U 933 | U 934 | U 935 | U 936 | |
| Order number | 380 231 | 380 232 | 380 233 | 380 234 | 380 235 | 380 236 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs: SMA-connectors, 50 & outputs: F jack, 75 | |||||
| Type | U 941 | U 942 | U 943 | U 944 | U 945 | U 946 | |
| Order number | 380 241 | 380 242 | 380 243 | 380 244 | 380 245 | 380 246 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs: F jack, 75 & outputs: SMA-connectors, 50 | |||||

| Common data | |||||||||
| Inputs-outputs | 2 x 1 in 8 | 1 x 1 in 16 | |||||||
| Number power suppl. 230V / 2 | 8VA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Remote current | [mA] | 350 | 350 | 1500 | 350 | 350 | 1500 | ||
| LNB voltage | [V] | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Input frequency range | [MHz] | 950 - 2150 | |||||||
| Input level value | [dBµV] | 85 | |||||||
| Through loss | [dB] | 0 ± 2 | |||||||
| Isolation | [dB] | > 40 | |||||||
| Level control (0,5 dB steps) | [dB] | 0...-15 | |||||||
| Equalizer | [dB] | 0/7 ± 1 | |||||||
| Frequency range insertion loss at 36 MHz band width Nominal frequency range |
[dBss] [dBss] |
< 1 < 2 |
|||||||
| Return loss Inputs / outputs | [dB] | ≥ 12 / ≥ 14 | |||||||
| Output isolation | [dB] | > 20 | |||||||
| Testpoints (1 per polarization) Value output isolation Return loss |
[dB] [dB] |
10 12 |
|||||||
| Type | U 912 | U 913 | U 914 | U 915 | U 916 | U 917 | |
| Order number | 380 192 | 380 212 | 380 213 | 380 214 | 380 215 | 380 216 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs-outputs: F jack, 75 | |||||
| Type | U 921 | U 922 | U 923 | U 924 | U 925 | U 926 | |
| Order number | 380 221 | 380 222 | 380 223 | 380 224 | 380 225 | 380 226 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs-outputs: SMA-connectors, 50 | |||||
| Type | U 931 | U 932 | U 933 | U 934 | U 935 | U 936 | |
| Order number | 380 231 | 380 232 | 380 233 | 380 234 | 380 235 | 380 236 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs: SMA-connectors, 50 & outputs: F jack, 75 | |||||
| Type | U 941 | U 942 | U 943 | U 944 | U 945 | U 946 | |
| Order number | 380 241 | 380 242 | 380 243 | 380 244 | 380 245 | 380 246 | |
| Connectors | [Ω] | Inputs: F jack, 75 & outputs: SMA-connectors, 50 | |||||
