| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
| DVB-S(2) demodulator | ||
| Input frequency range | [MHz] | 920 - 2150 |
| Input level | [dBmV] | 50- 80 |
| SAT IF input | F jack, 75 | |
| Input symbol rate | [MS/s] | maximum 30,0 |
| DVB-S viterbi | 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 6/7; 7/8 | |
| DVB-S2 LDPC | 1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10 | |
| DVB-S2 roll-off-factors | 0,20; 0,25; 0,35 | |
| DVB-S2 modulation | QPSK, 8PSK | |
| QAM modulator | ||
| Modulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM | |
| Signal processing | according DVB standard | |
| Spectrum shape cos-roll-off | [%] | 15 |
| FEC | Reed-Solomon (204,188)-Code | |
| Data rate adjust | yes | |
| PCR correction | yes | |
| NIT handling | yes | |
| PID filter | Pass or Drop Service Filter | |
| Output symbol rate | [MSym] | depends on input data rate, 3,45 - 6,9 |
| Bandwidth | [MHz] | depends on input data rate, 4 - 8 |
| Brutto data rate | [MBit/s] | maximum 55,2 |
| RF output | ||
| Connections | IEC jack, 75 | |
| Freqency range | [MHz] | 47 - 862 (C 2 - C 69) in 1-MHz-steps adjustable |
| Output level | [dBmV] | 80 Е 90, adjustable |
| MER (Equalizer, 64 QAM) | [dB] | typ. 45 |
| Spurious freq. distance 40 - 862 MHz | [dB] | > 60 discrete interferences / > 57 noise interferencesа |
| а>950 MHz | > 20 relating to 100 dB╡V system level and 90 dB╡V operating level | |
| Power consumption | [W] | 17,1 |
| Ambient temperature | [C] | 0... +50 |
| DVB-S(2) demodulator | ||
| Input frequency range | [MHz] | 920 - 2150 |
| Input level | [dBmV] | 50- 80 |
| SAT IF input | F jack, 75 | |
| Input symbol rate | [MS/s] | maximum 30,0 |
| DVB-S viterbi | 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 6/7; 7/8 | |
| DVB-S2 LDPC | 1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10 | |
| DVB-S2 roll-off-factors | 0,20; 0,25; 0,35 | |
| DVB-S2 modulation | QPSK, 8PSK | |
| QAM modulator | ||
| Modulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM | |
| Signal processing | according DVB standard | |
| Spectrum shape cos-roll-off | [%] | 15 |
| FEC | Reed-Solomon (204,188)-Code | |
| Data rate adjust | yes | |
| PCR correction | yes | |
| NIT handling | yes | |
| PID filter | Pass or Drop Service Filter | |
| Output symbol rate | [MSym] | depends on input data rate, 3,45 - 6,9 |
| Bandwidth | [MHz] | depends on input data rate, 4 - 8 |
| Brutto data rate | [MBit/s] | maximum 55,2 |
| RF output | ||
| Connections | IEC jack, 75 | |
| Freqency range | [MHz] | 47 - 862 (C 2 - C 69) in 1-MHz-steps adjustable |
| Output level | [dBmV] | 80 Е 90, adjustable |
| MER (Equalizer, 64 QAM) | [dB] | typ. 45 |
| Spurious freq. distance 40 - 862 MHz | [dB] | > 60 discrete interferences / > 57 noise interferencesа |
| а>950 MHz | > 20 relating to 100 dB╡V system level and 90 dB╡V operating level | |
| Power consumption | [W] | 17,1 |
| Ambient temperature | [C] | 0... +50 |
