| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
MS553: •проходной 5х4 мультисвич.
MS554: •оконечный 5х4 мультисвич,
•возможность подачи питания вверх.
MS554P: •оконечный 5х4 мультисвич,
•формируют 14V для питаниям по линиямV поляризации,
• 18V подается по линиям H_поляризации.
| Наименование | MS 553 | MS 554 | MS 554 P | |
| Частотный диапазон | спутникового ТВ | 950 - 2300 МГц | ||
| наземного ТВ | 5 - 862 МГц | |||
| Усиление на отвод | спутникового ТВ | 2 дБ | ||
| наземного ТВ | -19 дБ | |||
| Максимальный выходной уровень IMD3=35дБ (EN50083-3) | 102 дБмкВ | |||
| Развязка по входам спутникового ТВ | >30 дБ | |||
| Развязка между выходами | спутникового ТВ | >30 дБ | ||
| наземного ТВ | >30 дБ | |||
| Усиление в магистрали | спутникового ТВ | -2.5 дБ | - | |
| наземного ТВ | - 3.5 дБ | - | ||
| Проходной ток | 2.0 А макс. | |||
| Потребление тока от приемника | <35 мА | |||
| Управляющие сигналы | V/Lo, H/Lo | 11.5-14.5 В/0 кГц, 16.5-19 В/0 кГц | ||
| V/Hi, H/Hi | 11.5-14.5 В/22 кГц, 16.5-19 В/22 кГц | |||
| Питание от внешнего источника, гнездо 2.1/5.5 мм | - | +12В +18В | +18В | |
| Диапазон рабочих температур | -20°C ... +50°C | |||
| Габариты | 135 х 106 х 34 мм | 135 х 97 х 34 мм | ||
| Габариты | 0.25 кг | 0.23 кг | ||
| Подсоединения |
|
|
| |
MS553: •проходной 5х4 мультисвич.
MS554: •оконечный 5х4 мультисвич,
•возможность подачи питания вверх.
MS554P: •оконечный 5х4 мультисвич,
•формируют 14V для питаниям по линиямV поляризации,
• 18V подается по линиям H_поляризации.
| Наименование | MS 553 | MS 554 | MS 554 P | |
| Частотный диапазон | спутникового ТВ | 950 - 2300 МГц | ||
| наземного ТВ | 5 - 862 МГц | |||
| Усиление на отвод | спутникового ТВ | 2 дБ | ||
| наземного ТВ | -19 дБ | |||
| Максимальный выходной уровень IMD3=35дБ (EN50083-3) | 102 дБмкВ | |||
| Развязка по входам спутникового ТВ | >30 дБ | |||
| Развязка между выходами | спутникового ТВ | >30 дБ | ||
| наземного ТВ | >30 дБ | |||
| Усиление в магистрали | спутникового ТВ | -2.5 дБ | - | |
| наземного ТВ | - 3.5 дБ | - | ||
| Проходной ток | 2.0 А макс. | |||
| Потребление тока от приемника | <35 мА | |||
| Управляющие сигналы | V/Lo, H/Lo | 11.5-14.5 В/0 кГц, 16.5-19 В/0 кГц | ||
| V/Hi, H/Hi | 11.5-14.5 В/22 кГц, 16.5-19 В/22 кГц | |||
| Питание от внешнего источника, гнездо 2.1/5.5 мм | - | +12В +18В | +18В | |
| Диапазон рабочих температур | -20°C ... +50°C | |||
| Габариты | 135 х 106 х 34 мм | 135 х 97 х 34 мм | ||
| Габариты | 0.25 кг | 0.23 кг | ||
| Подсоединения |
|
|
| |
