| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
| Вход видео | |
| Тип входа (програмируемый) | |
| Система кодирования цвета | PAL, SECAM, NTSC |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Тип разъёма | BNC, к-во в зависимости от типа входа |
| Вход звука | |
| Число каналов | 2 (стерео) |
| Тип входа | Ассиметричный, опционно симметричный |
| Тип разъёма | RCA (Тюльпан), опционно Canon XLR |
| Амплитуда | 1 В макс. |
| Входное сопротивление | 50 КОм для RCA, опционно 300 Ом для XLR |
| Кодер MPEG2 | |
| Кодирование видео | ISO/IEC 13818-2 Video |
| Диапазон скоростей видео | 1-27 Мбит/с |
| Кодирование аудио | ISO/IEC 13818-3 Audio |
| Диапазон скоростей аудио | 256 либо 384 Кбит/с |
| Мультиплексор транспортного потока | |
| Формат входа | Последовательный Спец-ТВ, опционно ASI |
| Диапазон скоростей входа | 0 - 7 Мбайт/с |
| Формат выхода | Последовательный Спец-ТВ, опционно ASI |
| Диапазон скоростей выхода | 0 - 7 Мбайт/с |
